teaching:images_chimie_libres

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
teaching:images_chimie_libres [2019/06/13 03:36] – [Divers] villersdteaching:images_chimie_libres [2019/06/23 01:01] – [Divers] villersd
Ligne 40: Ligne 40:
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Papier_pH.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papier_pH.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Schott_Duran_Beaker_low_form_250ml.jpg/160px-Schott_Duran_Beaker_low_form_250ml.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Beakers_%28laboratory_equipment%29|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Burette_vertical.svg/192px-Burette_vertical.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Burettes|lien]] | | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Papier_pH.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papier_pH.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Schott_Duran_Beaker_low_form_250ml.jpg/160px-Schott_Duran_Beaker_low_form_250ml.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Beakers_%28laboratory_equipment%29|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Burette_vertical.svg/192px-Burette_vertical.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Burettes|lien]] |
 |  {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Measuring_cylinder.svg/144px-Measuring_cylinder.svg.png}}  \\  [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Measuring_cylinder.svg|lien]]  |  {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Becher.png}}  \\  [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Becher.png|lien]]  |  {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Glass_graduated_cylinder-250ml_1.jpg/170px-Glass_graduated_cylinder-250ml_1.jpg}}  \\  [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glass_graduated_cylinder-250ml_1.jpg?uselang=fr|lien]]  | |  {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Measuring_cylinder.svg/144px-Measuring_cylinder.svg.png}}  \\  [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Measuring_cylinder.svg|lien]]  |  {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Becher.png}}  \\  [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Becher.png|lien]]  |  {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Glass_graduated_cylinder-250ml_1.jpg/170px-Glass_graduated_cylinder-250ml_1.jpg}}  \\  [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glass_graduated_cylinder-250ml_1.jpg?uselang=fr|lien]]  |
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Erlenmeyer.jpg/319px-Erlenmeyer.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erlenmeyer.jpg?uselang=fr|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] |
 |{{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Condenser2.jpg/320px-Condenser2.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Condensers_%28chemistry_laboratory_equipment%29|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fractional_distillation_lab_apparatus-fr.svg/199px-Fractional_distillation_lab_apparatus-fr.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laboratory_distillation_apparatus|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Glass_graduated_cylinder-50ml.jpg/170px-Glass_graduated_cylinder-50ml.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Graduated_cylinder|lien]] | |{{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Condenser2.jpg/320px-Condenser2.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Condensers_%28chemistry_laboratory_equipment%29|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Fractional_distillation_lab_apparatus-fr.svg/199px-Fractional_distillation_lab_apparatus-fr.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laboratory_distillation_apparatus|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Glass_graduated_cylinder-50ml.jpg/170px-Glass_graduated_cylinder-50ml.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Graduated_cylinder|lien]] |
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Funnel_Types_V.1.svg/320px-Funnel_Types_V.1.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laboratory_funnels|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/CuCl2_equilibrium.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Test_tubes|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Propipetta.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pipettes|lien]] | | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Funnel_Types_V.1.svg/320px-Funnel_Types_V.1.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Laboratory_funnels|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/CuCl2_equilibrium.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Test_tubes|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Propipetta.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pipettes|lien]] |
Ligne 71: Ligne 72:
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Bananas.jpg/320px-Bananas.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Buzo.jpg/240px-Buzo.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buzo.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Parachutiste1.jpg/320px-Parachutiste1.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parachutiste1.jpg|lien]] | | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Bananas.jpg/320px-Bananas.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Buzo.jpg/240px-Buzo.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buzo.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Parachutiste1.jpg/320px-Parachutiste1.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parachutiste1.jpg|lien]] |
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Welding_Steel_Plate.JPG/320px-Welding_Steel_Plate.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welding_Steel_Plate.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/White_lighter_with_flame.JPG/179px-White_lighter_with_flame.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_lighter_with_flame.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg/320px-Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg|lien]] | | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Welding_Steel_Plate.JPG/320px-Welding_Steel_Plate.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welding_Steel_Plate.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/White_lighter_with_flame.JPG/179px-White_lighter_with_flame.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_lighter_with_flame.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg/320px-Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg|lien]] |
-| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif?uselang=fr|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Combustion_explosive_du_butane.JPG/300px-Combustion_explosive_du_butane.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combustion_explosive_du_butane.JPG|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] |+| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif?uselang=fr|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Combustion_explosive_du_butane.JPG/300px-Combustion_explosive_du_butane.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combustion_explosive_du_butane.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Champagne_uncorking_photographed_with_a_high_speed_air-gap_flash.jpg/398px-Champagne_uncorking_photographed_with_a_high_speed_air-gap_flash.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champagne_uncorking_photographed_with_a_high_speed_air-gap_flash.jpg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Luftpumpen_Fahrrad.jpg/313px-Luftpumpen_Fahrrad.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luftpumpen_Fahrrad.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Reef3257_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg/360px-Reef3257_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reef3257_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Diffusion.svg/320px-Diffusion.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diffusion.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Effusion.svg/320px-Effusion.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Effusion.svg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/MaxwellBoltzmann_gases_T0C.png/240px-MaxwellBoltzmann_gases_T0C.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MaxwellBoltzmann_gases_T0C.png?uselang=fr|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Pressure_exerted_by_collisions.svg/271px-Pressure_exerted_by_collisions.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pressure_exerted_by_collisions.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Rtut_tlakomer.png/196px-Rtut_tlakomer.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rtut_tlakomer.png|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Boyle-Mariotte_Schema.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boyle-Mariotte_Schema.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Boyles_Law_animated.gif}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boyles_Law_animated.gif|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Charles_and_Gay-Lussac%27s_Law_animated.gif}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_and_Gay-Lussac%27s_Law_animated.gif|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Gay-lussac_schema.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gay-lussac_schema.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Charles%27s_law_graph.png/320px-Charles%27s_law_graph.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles%27s_law_graph.png|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Gay-lussac_schema2.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gay-lussac_schema2.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Temperature_Pressure_Law.svg/320px-Temperature_Pressure_Law.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temperature_Pressure_Law.svg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Pr_Daltona.svg/298px-Pr_Daltona.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr_Daltona.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Etats_matiere-fr.svg/250px-Etats_matiere-fr.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etats_matiere-fr.svg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Combustion_methane.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combustion_methane.png|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Enthalpie_reaction.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enthalpie_reaction.png|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Entalpia_r_endotermica1.PNG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entalpia_r_endotermica1.PNG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Entalpia_r_exotermica.PNG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entalpia_r_exotermica.PNG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Ac_com.svg/320px-Ac_com.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ac_com.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Calorimeter.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calorimeter.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Bombe_calorimetrique1.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bombe_calorimetrique1.png|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Ice-calorimeter.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice-calorimeter.jpg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Molecular-collisions_fr.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Molecular-collisions_fr.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Four-rocks-balance.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Four-rocks-balance.jpg?uselang=fr|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Tightrope_walking.jpg/320px-Tightrope_walking.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tightrope_walking.jpg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Ferrate_and_permanganate_solution.jpg/183px-Ferrate_and_permanganate_solution.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferrate_and_permanganate_solution.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/NO2-N2O4.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NO2-N2O4.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Autoprotolyse_eau.svg/320px-Autoprotolyse_eau.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autoprotolyse_eau.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/DSC01975_-_Barium_%28II%29_reactions.JPG/281px-DSC01975_-_Barium_%28II%29_reactions.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DSC01975_-_Barium_%28II%29_reactions.JPG|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] |
  
 | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] |
  • teaching/images_chimie_libres.txt
  • Dernière modification : 2022/12/26 05:09
  • de villersd