teaching:images_chimie_libres

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
teaching:images_chimie_libres [2019/06/13 03:36] – [Divers] villersdteaching:images_chimie_libres [2019/06/19 11:05] – [Divers] villersd
Ligne 71: Ligne 71:
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Bananas.jpg/320px-Bananas.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Buzo.jpg/240px-Buzo.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buzo.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Parachutiste1.jpg/320px-Parachutiste1.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parachutiste1.jpg|lien]] | | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Bananas.jpg/320px-Bananas.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Buzo.jpg/240px-Buzo.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buzo.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Parachutiste1.jpg/320px-Parachutiste1.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parachutiste1.jpg|lien]] |
 | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Welding_Steel_Plate.JPG/320px-Welding_Steel_Plate.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welding_Steel_Plate.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/White_lighter_with_flame.JPG/179px-White_lighter_with_flame.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_lighter_with_flame.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg/320px-Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg|lien]] | | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Welding_Steel_Plate.JPG/320px-Welding_Steel_Plate.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Welding_Steel_Plate.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/White_lighter_with_flame.JPG/179px-White_lighter_with_flame.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_lighter_with_flame.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg/320px-Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edelgase_in_Entladungsroehren.jpg|lien]] |
-| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif?uselang=fr|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Combustion_explosive_du_butane.JPG/300px-Combustion_explosive_du_butane.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combustion_explosive_du_butane.JPG|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] |+| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4StrokeEngine_Ortho_3D_Small.gif?uselang=fr|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Combustion_explosive_du_butane.JPG/300px-Combustion_explosive_du_butane.JPG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combustion_explosive_du_butane.JPG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Champagne_uncorking_photographed_with_a_high_speed_air-gap_flash.jpg/398px-Champagne_uncorking_photographed_with_a_high_speed_air-gap_flash.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champagne_uncorking_photographed_with_a_high_speed_air-gap_flash.jpg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Luftpumpen_Fahrrad.jpg/313px-Luftpumpen_Fahrrad.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luftpumpen_Fahrrad.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Reef3257_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg/360px-Reef3257_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reef3257_-_Flickr_-_NOAA_Photo_Library.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Diffusion.svg/320px-Diffusion.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diffusion.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Effusion.svg/320px-Effusion.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Effusion.svg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/MaxwellBoltzmann_gases_T0C.png/240px-MaxwellBoltzmann_gases_T0C.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MaxwellBoltzmann_gases_T0C.png?uselang=fr|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Pressure_exerted_by_collisions.svg/271px-Pressure_exerted_by_collisions.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pressure_exerted_by_collisions.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Rtut_tlakomer.png/196px-Rtut_tlakomer.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rtut_tlakomer.png|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Boyle-Mariotte_Schema.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boyle-Mariotte_Schema.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Boyles_Law_animated.gif}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boyles_Law_animated.gif|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Charles_and_Gay-Lussac%27s_Law_animated.gif}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_and_Gay-Lussac%27s_Law_animated.gif|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Gay-lussac_schema.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gay-lussac_schema.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Charles%27s_law_graph.png/320px-Charles%27s_law_graph.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles%27s_law_graph.png|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Gay-lussac_schema2.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gay-lussac_schema2.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Temperature_Pressure_Law.svg/320px-Temperature_Pressure_Law.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temperature_Pressure_Law.svg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Pr_Daltona.svg/298px-Pr_Daltona.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr_Daltona.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Etats_matiere-fr.svg/250px-Etats_matiere-fr.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etats_matiere-fr.svg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Combustion_methane.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Combustion_methane.png|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Enthalpie_reaction.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enthalpie_reaction.png|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Entalpia_r_endotermica1.PNG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entalpia_r_endotermica1.PNG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Entalpia_r_exotermica.PNG}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entalpia_r_exotermica.PNG|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Ac_com.svg/320px-Ac_com.svg.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ac_com.svg|lien]] | 
 +| {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Calorimeter.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calorimeter.jpg|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Bombe_calorimetrique1.png}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bombe_calorimetrique1.png|lien]] | {{https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Ice-calorimeter.jpg}} \\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice-calorimeter.jpg|lien]] | 
 +| {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] |
  
 | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] | {{}} \\ [[|lien]] |
  • teaching/images_chimie_libres.txt
  • Dernière modification : 2022/12/26 05:09
  • de villersd