Entropie gazeuse d'alcalins et de gaz rares
On s'intéresse à l'entropie molaire de gaz, en particulier d'atomes d'alcalins et de gaz rares, dont on dispose de valeurs tabulées (ramenées à 298.15 K et 1 atm, les conditions ambiantes de température et de pression). La masse des atomes est aussi tabulée.
| Gaz | s (J.mol-1.K-1) | M (g) |
|---|---|---|
| He | 126.02 | 4.0026 |
| Ne | 146.23 | 20.183 |
| Ar | 154.72 | 39.948 |
| Kr | 163.97 | 83.80 |
| Xe | 169.58 | 131.30 |
| Rn | 176.23 | 222 |
| H | 114.59 | 1.0079 |
| Li | 138.66 | 6.939 |
| Na | 153.59 | 22.9898 |
| K | 160.25 | 39.102 |
| Rb | 170.00 | 85.47 |
| Cs | 175.48 | 132.91 |
- Porter judicieusement en graphique ces données pour les gaz rares
- Justifier la dépendance constatée
- Ajouter au graphique les données des alcalins
- Comparer aux gaz rares
- Expliquer les similitudes et les différences