teaching:desinformations

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
teaching:desinformations [2021/04/24 05:51] – [Debunker, fact checking, scepticisme,...] villersdteaching:desinformations [2021/04/25 23:55] – [Coronavirus - COVID-19 - SARS–CoV-2] villersd
Ligne 2483: Ligne 2483:
 ===== Coronavirus - COVID-19 - SARS–CoV-2 ===== ===== Coronavirus - COVID-19 - SARS–CoV-2 =====
 FIXME À ranger : FIXME À ranger :
 +  * [[https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-occupational-settings.pdf]]
   * [[https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html|COVID-19 Pandemic Planning Scenarios]] 10/09/2020   * [[https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html|COVID-19 Pandemic Planning Scenarios]] 10/09/2020
   * Le fait d’être sous AINS (ibuprofene, diclofenac, naproxene etc) au moment du diagnostic de #COVID19 n’est pas associé à une évolution plus grave de la maladie, contrairement à ce qui avait été dit au printemps : [[https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003308|Adverse outcomes and mortality in users of non-steroidal anti-inflammatory drugs who tested positive for SARS-CoV-2: A Danish nationwide cohort study]] PLOS Medecine DOI: 10.1371/journal.pmed.1003308   * Le fait d’être sous AINS (ibuprofene, diclofenac, naproxene etc) au moment du diagnostic de #COVID19 n’est pas associé à une évolution plus grave de la maladie, contrairement à ce qui avait été dit au printemps : [[https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003308|Adverse outcomes and mortality in users of non-steroidal anti-inflammatory drugs who tested positive for SARS-CoV-2: A Danish nationwide cohort study]] PLOS Medecine DOI: 10.1371/journal.pmed.1003308
Ligne 2505: Ligne 2506:
     * [[https://www.nytimes.com/2020/08/11/health/coronavirus-aerosols-indoors.html|‘A Smoking Gun’: Infectious Coronavirus Retrieved From Hospital Air]], The New-York Times, 11/08/2020     * [[https://www.nytimes.com/2020/08/11/health/coronavirus-aerosols-indoors.html|‘A Smoking Gun’: Infectious Coronavirus Retrieved From Hospital Air]], The New-York Times, 11/08/2020
       * [[https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167395v1|Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients]] John A Lednicky, Michael Lauzardo, Z. Hugh Fan, Antarpreet S Jutla, Trevor B Tilly, Mayank Gangwar, Moiz Usmani, Sripriya N Shankar, Karim Mohamed, Arantza Eiguren-Fernandez, Caroline J Stephenson, Md. Mahbubul Alam, Maha A Elbadry, Julia C Loeb, Kuttichantran Subramaniam, Thomas B Waltzek, Kartikeya Cherabuddi, John Glenn Morris Jr., Chang-Yu Wu print Medrxiv, DOI: https://doi.org/10.1101/2020.08.03.20167395 04/08/2020       * [[https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.03.20167395v1|Viable SARS-CoV-2 in the air of a hospital room with COVID-19 patients]] John A Lednicky, Michael Lauzardo, Z. Hugh Fan, Antarpreet S Jutla, Trevor B Tilly, Mayank Gangwar, Moiz Usmani, Sripriya N Shankar, Karim Mohamed, Arantza Eiguren-Fernandez, Caroline J Stephenson, Md. Mahbubul Alam, Maha A Elbadry, Julia C Loeb, Kuttichantran Subramaniam, Thomas B Waltzek, Kartikeya Cherabuddi, John Glenn Morris Jr., Chang-Yu Wu print Medrxiv, DOI: https://doi.org/10.1101/2020.08.03.20167395 04/08/2020
-    * [[https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2770172|Community Outbreak Investigation of SARS-CoV-2 Transmission Among Bus Riders in Eastern China]] Ye Shen, PhD1; Changwei Li, PhD1,2; Hongjun Dong, MD3; et al,  JAMA Intern Med. Published online September 1, 2020. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.5225 +    * [[https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2770172|Community Outbreak Investigation of SARS-CoV-2 Transmission Among Bus Riders in Eastern China]] Ye Shen, PhD1; Changwei Li, PhD1,2; Hongjun Dong, MD3; et al,  JAMA Intern Med. Published online September 1, 2020. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.5225 
 +    * [[https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118|A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19]] Martin Z. Bazant, John W. M. Bush Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2021, 118 (17) e2018995118; DOI: 10.1073/pnas.2018995118
   * [[https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them|The Risks - Know Them - Avoid Them]]   * [[https://www.erinbromage.com/post/the-risks-know-them-avoid-them|The Risks - Know Them - Avoid Them]]
   * [[https://zoonosen.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/analysis-of-SARS-CoV-2-viral-load-by-patient-age.pdf|An analysis of SARS-CoV-2 viral load by patient age]] Christian Drosten, Hopital Charité Berlin   * [[https://zoonosen.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/analysis-of-SARS-CoV-2-viral-load-by-patient-age.pdf|An analysis of SARS-CoV-2 viral load by patient age]] Christian Drosten, Hopital Charité Berlin
  • teaching/desinformations.txt
  • Dernière modification : 2023/08/24 04:18
  • de villersd