teaching:biblio-didactique-chimie

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
teaching:biblio-didactique-chimie [2019/05/23 12:49] – [Divers articles d'intérêt didactique] villersdteaching:biblio-didactique-chimie [2019/05/23 15:39] – [Difficultés, fausses conceptions] villersd
Ligne 21: Ligne 21:
   - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.5b01010|Efficacité des leçons basées sur la recherche utilisant les modèles au niveau particulaire pour développer la compréhension conceptuelle de la Stœchiométrie par les élèves du secondaire]]   - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.5b01010|Efficacité des leçons basées sur la recherche utilisant les modèles au niveau particulaire pour développer la compréhension conceptuelle de la Stœchiométrie par les élèves du secondaire]]
   - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.6b00261|Développement d’un test à trois niveaux comme outil de diagnostic valide pour l’identification de fausses conceptions sur les glucides]]   - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.6b00261|Développement d’un test à trois niveaux comme outil de diagnostic valide pour l’identification de fausses conceptions sur les glucides]]
 +  - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.8b00296|Contenu pédagogique sur la cinétique chimique: sélection de critères pour aborder expérimentalement les conceptions intuitives des étudiants]]
  
 ===== Modèles et modélisation ===== ===== Modèles et modélisation =====
Ligne 136: Ligne 137:
   - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.7b00739|La chimie des bonbons: une approche douce pour enseigner aux sections non scientifiques]]   - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.7b00739|La chimie des bonbons: une approche douce pour enseigner aux sections non scientifiques]]
   - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.8b00378|Tampon en contexte : lingettes pour bébé comme solution tampon]]   - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.8b00378|Tampon en contexte : lingettes pour bébé comme solution tampon]]
-  - [[10.1021-ed500401d|Appareil microfluidique colorimétrique à bas coût, à base de papier et caméra pour téléphone portable]] +  - [[biblio-10.1021-ed500401d|Appareil microfluidique colorimétrique à bas coût, à base de papier et caméra pour téléphone portable]] 
-  - [[10.1021-acs.jchemed.8b00381|Création et expérimentation d'un système robuste et peu coûteux pour démontrer visuellement la pression de vapeur des liquides en fonction de la température]] +  - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.8b00381|Création et expérimentation d'un système robuste et peu coûteux pour démontrer visuellement la pression de vapeur des liquides en fonction de la température]] 
-  - [[10.1021-acs.jchemed.7b00404|Exploration des substances mystérieuses, X et Y: remettre en question l’opinion des étudiants sur la chimie acide-base et l’équilibre chimique]]+  - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.7b00404|Exploration des substances mystérieuses, X et Y: remettre en question l’opinion des étudiants sur la chimie acide-base et l’équilibre chimique]] 
 +  - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.7b00218|Découvrir les éléments chimiques dans la nourriture]] 
 +  - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.8b00152|Jouer avec le feu: expertise requise en matière de sécurité chimique]] 
 +  - [[biblio-10.1021-acs.jchemed.8b00129|Analyse et identification des principaux acides organiques dans les vins et les jus de fruits par chromatographie sur papier]]
   - ...   - ...
  
  • teaching/biblio-didactique-chimie.txt
  • Dernière modification : 2023/01/24 23:59
  • de villersd